8ビットの2進数と16進数の変換表です。
第7ビットが0ものはグローバルアドレス、1のものはローカルアドレスです。
また第8ビットが0はデバイスの識別に用いられ、1はグループへのマルチキャストとなります。つまりデバイス固有のアドレスとしては、第8ビットは0になるはずです。
-
MACアドレスで機器が特定される? ランダム化するには?
2025/2/24 匿名
IPアドレスが漏れるとヤバい、みたいな話はよく聞きますが、MACアドレスはいかがでしょうか。MACアドレスはもともと、世界でただ一つの変わることがない番号として使われてきましたが、最近ソフトウェアでラ ...
| 2進数 | 16進数 | ローカルorグローバル | 個別orグループ |
|---|---|---|---|
| 00000000 | 00 | Global | Unicast |
| 00000001 | 01 | Global | Multicast |
| 00000010 | 02 | Local | Unicast |
| 00000011 | 03 | Local | Multicast |
| 00000100 | 04 | Global | Unicast |
| 00000101 | 05 | Global | Multicast |
| 00000110 | 06 | Local | Unicast |
| 00000111 | 07 | Local | Multicast |
| 00001000 | 08 | Global | Unicast |
| 00001001 | 09 | Global | Multicast |
| 00001010 | 0A | Local | Unicast |
| 00001011 | 0B | Local | Multicast |
| 00001100 | 0C | Global | Unicast |
| 00001101 | 0D | Global | Multicast |
| 00001110 | 0E | Local | Unicast |
| 00001111 | 0F | Local | Multicast |
| 00010000 | 10 | Global | Unicast |
| 00010001 | 11 | Global | Multicast |
| 00010010 | 12 | Local | Unicast |
| 00010011 | 13 | Local | Multicast |
| 00010100 | 14 | Global | Unicast |
| 00010101 | 15 | Global | Multicast |
| 00010110 | 16 | Local | Unicast |
| 00010111 | 17 | Local | Multicast |
| 00011000 | 18 | Global | Unicast |
| 00011001 | 19 | Global | Multicast |
| 00011010 | 1A | Local | Unicast |
| 00011011 | 1B | Local | Multicast |
| 00011100 | 1C | Global | Unicast |
| 00011101 | 1D | Global | Multicast |
| 00011110 | 1E | Local | Unicast |
| 00011111 | 1F | Local | Multicast |
| 00100000 | 20 | Global | Unicast |
| 00100001 | 21 | Global | Multicast |
| 00100010 | 22 | Local | Unicast |
| 00100011 | 23 | Local | Multicast |
| 00100100 | 24 | Global | Unicast |
| 00100101 | 25 | Global | Multicast |
| 00100110 | 26 | Local | Unicast |
| 00100111 | 27 | Local | Multicast |
| 00101000 | 28 | Global | Unicast |
| 00101001 | 29 | Global | Multicast |
| 00101010 | 2A | Local | Unicast |
| 00101011 | 2B | Local | Multicast |
| 00101100 | 2C | Global | Unicast |
| 00101101 | 2D | Global | Multicast |
| 00101110 | 2E | Local | Unicast |
| 00101111 | 2F | Local | Multicast |
| 00110000 | 30 | Global | Unicast |
| 00110001 | 31 | Global | Multicast |
| 00110010 | 32 | Local | Unicast |
| 00110011 | 33 | Local | Multicast |
| 00110100 | 34 | Global | Unicast |
| 00110101 | 35 | Global | Multicast |
| 00110110 | 36 | Local | Unicast |
| 00110111 | 37 | Local | Multicast |
| 00111000 | 38 | Global | Unicast |
| 00111001 | 39 | Global | Multicast |
| 00111010 | 3A | Local | Unicast |
| 00111011 | 3B | Local | Multicast |
| 00111100 | 3C | Global | Unicast |
| 00111101 | 3D | Global | Multicast |
| 00111110 | 3E | Local | Unicast |
| 00111111 | 3F | Local | Multicast |
| 01000000 | 40 | Global | Unicast |
| 01000001 | 41 | Global | Multicast |
| 01000010 | 42 | Local | Unicast |
| 01000011 | 43 | Local | Multicast |
| 01000100 | 44 | Global | Unicast |
| 01000101 | 45 | Global | Multicast |
| 01000110 | 46 | Local | Unicast |
| 01000111 | 47 | Local | Multicast |
| 01001000 | 48 | Global | Unicast |
| 01001001 | 49 | Global | Multicast |
| 01001010 | 4A | Local | Unicast |
| 01001011 | 4B | Local | Multicast |
| 01001100 | 4C | Global | Unicast |
| 01001101 | 4D | Global | Multicast |
| 01001110 | 4E | Local | Unicast |
| 01001111 | 4F | Local | Multicast |
| 01010000 | 50 | Global | Unicast |
| 01010001 | 51 | Global | Multicast |
| 01010010 | 52 | Local | Unicast |
| 01010011 | 53 | Local | Multicast |
| 01010100 | 54 | Global | Unicast |
| 01010101 | 55 | Global | Multicast |
| 01010110 | 56 | Local | Unicast |
| 01010111 | 57 | Local | Multicast |
| 01011000 | 58 | Global | Unicast |
| 01011001 | 59 | Global | Multicast |
| 01011010 | 5A | Local | Unicast |
| 01011011 | 5B | Local | Multicast |
| 01011100 | 5C | Global | Unicast |
| 01011101 | 5D | Global | Multicast |
| 01011110 | 5E | Local | Unicast |
| 01011111 | 5F | Local | Multicast |
| 01100000 | 60 | Global | Unicast |
| 01100001 | 61 | Global | Multicast |
| 01100010 | 62 | Local | Unicast |
| 01100011 | 63 | Local | Multicast |
| 01100100 | 64 | Global | Unicast |
| 01100101 | 65 | Global | Multicast |
| 01100110 | 66 | Local | Unicast |
| 01100111 | 67 | Local | Multicast |
| 01101000 | 68 | Global | Unicast |
| 01101001 | 69 | Global | Multicast |
| 01101010 | 6A | Local | Unicast |
| 01101011 | 6B | Local | Multicast |
| 01101100 | 6C | Global | Unicast |
| 01101101 | 6D | Global | Multicast |
| 01101110 | 6E | Local | Unicast |
| 01101111 | 6F | Local | Multicast |
| 01110000 | 70 | Global | Unicast |
| 01110001 | 71 | Global | Multicast |
| 01110010 | 72 | Local | Unicast |
| 01110011 | 73 | Local | Multicast |
| 01110100 | 74 | Global | Unicast |
| 01110101 | 75 | Global | Multicast |
| 01110110 | 76 | Local | Unicast |
| 01110111 | 77 | Local | Multicast |
| 01111000 | 78 | Global | Unicast |
| 01111001 | 79 | Global | Multicast |
| 01111010 | 7A | Local | Unicast |
| 01111011 | 7B | Local | Multicast |
| 01111100 | 7C | Global | Unicast |
| 01111101 | 7D | Global | Multicast |
| 01111110 | 7E | Local | Unicast |
| 01111111 | 7F | Local | Multicast |
| 10000000 | 80 | Global | Unicast |
| 10000001 | 81 | Global | Multicast |
| 10000010 | 82 | Local | Unicast |
| 10000011 | 83 | Local | Multicast |
| 10000100 | 84 | Global | Unicast |
| 10000101 | 85 | Global | Multicast |
| 10000110 | 86 | Local | Unicast |
| 10000111 | 87 | Local | Multicast |
| 10001000 | 88 | Global | Unicast |
| 10001001 | 89 | Global | Multicast |
| 10001010 | 8A | Local | Unicast |
| 10001011 | 8B | Local | Multicast |
| 10001100 | 8C | Global | Unicast |
| 10001101 | 8D | Global | Multicast |
| 10001110 | 8E | Local | Unicast |
| 10001111 | 8F | Local | Multicast |
| 10010000 | 90 | Global | Unicast |
| 10010001 | 91 | Global | Multicast |
| 10010010 | 92 | Local | Unicast |
| 10010011 | 93 | Local | Multicast |
| 10010100 | 94 | Global | Unicast |
| 10010101 | 95 | Global | Multicast |
| 10010110 | 96 | Local | Unicast |
| 10010111 | 97 | Local | Multicast |
| 10011000 | 98 | Global | Unicast |
| 10011001 | 99 | Global | Multicast |
| 10011010 | 9A | Local | Unicast |
| 10011011 | 9B | Local | Multicast |
| 10011100 | 9C | Global | Unicast |
| 10011101 | 9D | Global | Multicast |
| 10011110 | 9E | Local | Unicast |
| 10011111 | 9F | Local | Multicast |
| 10100000 | A0 | Global | Unicast |
| 10100001 | A1 | Global | Multicast |
| 10100010 | A2 | Local | Unicast |
| 10100011 | A3 | Local | Multicast |
| 10100100 | A4 | Global | Unicast |
| 10100101 | A5 | Global | Multicast |
| 10100110 | A6 | Local | Unicast |
| 10100111 | A7 | Local | Multicast |
| 10101000 | A8 | Global | Unicast |
| 10101001 | A9 | Global | Multicast |
| 10101010 | AA | Local | Unicast |
| 10101011 | AB | Local | Multicast |
| 10101100 | AC | Global | Unicast |
| 10101101 | AD | Global | Multicast |
| 10101110 | AE | Local | Unicast |
| 10101111 | AF | Local | Multicast |
| 10110000 | B0 | Global | Unicast |
| 10110001 | B1 | Global | Multicast |
| 10110010 | B2 | Local | Unicast |
| 10110011 | B3 | Local | Multicast |
| 10110100 | B4 | Global | Unicast |
| 10110101 | B5 | Global | Multicast |
| 10110110 | B6 | Local | Unicast |
| 10110111 | B7 | Local | Multicast |
| 10111000 | B8 | Global | Unicast |
| 10111001 | B9 | Global | Multicast |
| 10111010 | BA | Local | Unicast |
| 10111011 | BB | Local | Multicast |
| 10111100 | BC | Global | Unicast |
| 10111101 | BD | Global | Multicast |
| 10111110 | BE | Local | Unicast |
| 10111111 | BF | Local | Multicast |
| 11000000 | C0 | Global | Unicast |
| 11000001 | C1 | Global | Multicast |
| 11000010 | C2 | Local | Unicast |
| 11000011 | C3 | Local | Multicast |
| 11000100 | C4 | Global | Unicast |
| 11000101 | C5 | Global | Multicast |
| 11000110 | C6 | Local | Unicast |
| 11000111 | C7 | Local | Multicast |
| 11001000 | C8 | Global | Unicast |
| 11001001 | C9 | Global | Multicast |
| 11001010 | CA | Local | Unicast |
| 11001011 | CB | Local | Multicast |
| 11001100 | CC | Global | Unicast |
| 11001101 | CD | Global | Multicast |
| 11001110 | CE | Local | Unicast |
| 11001111 | CF | Local | Multicast |
| 11010000 | D0 | Global | Unicast |
| 11010001 | D1 | Global | Multicast |
| 11010010 | D2 | Local | Unicast |
| 11010011 | D3 | Local | Multicast |
| 11010100 | D4 | Global | Unicast |
| 11010101 | D5 | Global | Multicast |
| 11010110 | D6 | Local | Unicast |
| 11010111 | D7 | Local | Multicast |
| 11011000 | D8 | Global | Unicast |
| 11011001 | D9 | Global | Multicast |
| 11011010 | DA | Local | Unicast |
| 11011011 | DB | Local | Multicast |
| 11011100 | DC | Global | Unicast |
| 11011101 | DD | Global | Multicast |
| 11011110 | DE | Local | Unicast |
| 11011111 | DF | Local | Multicast |
| 11100000 | E0 | Global | Unicast |
| 11100001 | E1 | Global | Multicast |
| 11100010 | E2 | Local | Unicast |
| 11100011 | E3 | Local | Multicast |
| 11100100 | E4 | Global | Unicast |
| 11100101 | E5 | Global | Multicast |
| 11100110 | E6 | Local | Unicast |
| 11100111 | E7 | Local | Multicast |
| 11101000 | E8 | Global | Unicast |
| 11101001 | E9 | Global | Multicast |
| 11101010 | EA | Local | Unicast |
| 11101011 | EB | Local | Multicast |
| 11101100 | EC | Global | Unicast |
| 11101101 | ED | Global | Multicast |
| 11101110 | EE | Local | Unicast |
| 11101111 | EF | Local | Multicast |
| 11110000 | F0 | Global | Unicast |
| 11110001 | F1 | Global | Multicast |
| 11110010 | F2 | Local | Unicast |
| 11110011 | F3 | Local | Multicast |
| 11110100 | F4 | Global | Unicast |
| 11110101 | F5 | Global | Multicast |
| 11110110 | F6 | Local | Unicast |
| 11110111 | F7 | Local | Multicast |
| 11111000 | F8 | Global | Unicast |
| 11111001 | F9 | Global | Multicast |
| 11111010 | FA | Local | Unicast |
| 11111011 | FB | Local | Multicast |
| 11111100 | FC | Global | Unicast |
| 11111101 | FD | Global | Multicast |
| 11111110 | FE | Local | Unicast |
| 11111111 | FF | Local | Multicast |
